Midland Information Systems
Apopka , FL · USA
Midland Information Systems specializes in IBM Power Systems and IBM i (AS400) infrastructure. They provide hardware sales, AS400 support, migration planning, and consulting for organizations running mission-critical IBM environments in Florida and across the United States.
- IBM Power
- IBM i
- AS400
- IBM Storage
- Hardware Sales
- AS400 Support
- Migration
- Consulting
- Manufacturing
- Distribution
- Healthcare
- Finance
Available IBM Power Systems Inventory Updated July 12, 2026
Representative units from Midland Information Systems' publicly posted IBM Power Systems inventory. Midland shares stock updates periodically; this list reflects a recent snapshot and is not a live feed.
IBM Power System S922 9009-22A · Power 9 View Details →
16-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-07290 | EP18 x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-07A40 | EP18 x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-07A30 | EP18 x2 | AIX | — | ENT PVM |
IBM Power System S914 9009-41A · Power 9 View Details →
4-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-7E850 | EP10 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-9C2C0 | EP10 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-54890 | EP10 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-31980 | EP10 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-D92B0 | EP10 | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | ENT PVM |
| 78-9C280 | EP10 | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | ENT PVM |
| 78-6FAE0 | EP10 | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | ENT PVM |
| 78-BFD40 | EP10 | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | ENT PVM |
| 78-81550 | EP10 | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | ENT PVM |
| 78-BFB80 | EP10 | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | ENT PVM |
| 78-CBD20 | EP10 | IBM i V7R3 | 1 OS / 5 users | ENT PVM |
6-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-587D0 | EP11 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-3C0CX | EP11 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-8A9C0 | EP11 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-809D0 | EP11 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-8B810 | EP11 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-09F40 | EP11 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-10960 | EP11 | IBM i V7R4 | 1 OS / 110 users | ENT PVM |
8-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-169F0 | EP12 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-8A1D0 | EP12 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-0D2E0 | EP12 | IBM i V7R5 | 8 OS / Unlimited users | ENT PVM |
IBM Power System S924 9009-41G · Power 9 View Details →
4-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-00311 | EP50 | IBM i V7R4 | 1 OS / 5 users | ENT PVM |
6-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-D3B30 | EP51 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-D3B40 | EP51 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-C9D00 | EP51 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-CD780 | EP51 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-CCF20 | EP51 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-326E1 | EP51 | IBM i V7R4 | 3 OS / 50 users | ENT PVM |
IBM Power System H922 9009-42A · Power 9 View Details →
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-78290 | EP1G x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-22870 | EP1G x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-48230 | EP1G x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-8B310 | EP1G x2 | AIX | — | ENT PVM |
IBM Power System H924 9009-42G · Power 9 View Details →
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-06581 | EP5K x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-065B1 | EP5K x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-1ACC1 | EP5E x1 | IBM i V7R4 | 8 Core / 2 OS | ENT PVM |
IBM Power System E980 9080-M9S · Power 9 View Details →
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 21-AE207 | EFP1 x2 (50 active) | AIX | 5TB Memory | ENT PVM |
IBM Power System S814 8286-41A · Power 8 View Details →
4-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-6630X | EPXK | AIX | — | NO PVM |
| 78-8E58X | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-C04BX | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-970BX | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-95CFX | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-BD44X | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-977BX | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-BBBCX | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-9713X | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-9716X | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-BECFX | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-97E7X | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-977EX | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-97D2X | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-985AX | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 78-94A7X | EPXK | IBM i V7R2 | 1 OS / 5 users | NO PVM |
| 21-BE2DW | EPXK | IBM i V7R4 | 1 OS / 10 users | NO PVM |
| 21-A1EEW | EPXK | IBM i V7R4 | 1 OS / 10 users | NO PVM |
| 78-0D8AX | EPXK | IBM i V7R3 | 1 OS / 60 users | NO PVM |
| 21-DBC4W | EPXK | IBM i V7R3 / V7R2 / V7R1 | 1 OS / Unlimited users | STD PVM |
| 78-5925X | EPXK | IBM i V7R4 | 3 OS / NO users | NO PVM |
6-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 21-AF9EV | EPX0 | AIX | — | NO PVM |
| 21-7440V | EPX0 | AIX | — | NO PVM |
| 21-AB1DW | EPX0 | AIX | — | NO PVM |
| 21-6806V | EPX0 | AIX | — | NO PVM |
| 21-AB12W | EPX0 | AIX | — | STD PVM |
| 21-DAE1V | EPX0 | AIX | — | STD PVM |
| 21-DAEEV | EPX0 | AIX | — | STD PVM |
| 78-5E53X | EPX0 | AIX | — | ENT PVM |
| 21-B438V | EPX0 | IBM i V7R4 | 1 OS / NO users | STD PVM |
| 78-1ED0X | EPX0 | IBM i V7R2 | 1 OS / 10 users | STD PVM |
| 78-4AEEX | EPX0 | IBM i V7R3 | 1 OS / 30 users | STD PVM |
| 78-5E2BX | EPX0 | IBM i V7R4 | 1 OS / 30 users | NO PVM |
| 21-62DDW | EPX0 | IBM i V7R3 | 1 OS / 70 users | NO PVM |
| 21-62DEW | EPX0 | IBM i V7R3 | 1 OS / 90 users | NO PVM |
| 21-66FBW | EPX0 | IBM i V7R3 | 1 OS / 150 users | NO PVM |
| 21-C26CW | EPX0 | IBM i V7R4 | 1 OS / Unlimited users | STD PVM |
| 78-8286X | EPX0 | IBM i V7R1 / V7R2 | 2 OS / Unlimited users | NO PVM |
| 78-4C46X | EPX0 | IBM i V7R3 | 2 OS / Unlimited users | STD PVM |
8-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-057DX | EPX6 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-0585X | EPX6 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-2C69X | EPX6 | AIX | — | STD PVM |
| 21-C397W | EPX6 | AIX | — | STD PVM |
| 21-D67DV | EPX6 | IBM i V7R1 / V7R2 | 3 OS / Unlimited users | NO PVM |
IBM Power System S824 8286-42A · Power 8 View Details →
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-30FFX | EPXE x1 | AIX | — | STD PVM |
| 78-31B0X | EPXE x1 | AIX | — | STD PVM |
| 78-A7BDW | EPXE x1 | AIX | — | STD PVM |
| 21-4007W | EPXE x1 | AIX | — | STD PVM |
| 21-3FF8W | EPXE x1 | AIX | — | STD PVM |
| 78-A84CW | EPXE x1 | AIX | — | STD PVM |
| 21-C915W | EPXE x2 | AIX | — | STD PVM |
| 21-C75FW | EPXE x2 | AIX | — | STD PVM |
| 78-6157X | EPXE x2 | AIX | — | STD PVM |
| 21-06B0W | EPXE x2 | AIX | — | STD PVM |
| 21-06B1W | EPXE x2 | AIX | — | STD PVM |
| 21-29C7W | EPXE x2 | AIX | — | STD PVM |
| 78-5386X | EPXH x2 | AIX | — | STD PVM |
| 21-EBC8V | EPXH x2 | AIX | — | STD PVM |
| 21-9182W | EPXH x2 | AIX | — | STD PVM |
| 21-9184W | EPXH x2 | AIX | — | STD PVM |
| 78-3E0AX | EPXE x1 | IBM i V7R4 | 6 Core / 1 OS | ENT PVM (Single Enterprise Enablement) |
| 21-9B7FW | EPXF x2 | IBM i V7R4 | 16 Core / 1 OS | ENT PVM (Full Enterprise Enablement) |
IBM Power System S822 8284-22A · Power 8 View Details →
6-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 21-B28FV | EPXD | AIX | — | ENT PVM |
20-Core
| Reference | Processor | OS | Users / Config | PVM |
|---|---|---|---|---|
| 78-4208X | EPXD x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-4204X | EPXD x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 21-CF2DW | EPXD x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-683BX | EPXD x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-683DX | EPXD x2 | AIX | — | ENT PVM |
| 78-1372X | EPXD x2 | AIX | — | ENT PVM |
Inventory changes frequently and units sell on a first-come basis. Pricing is not published; request a quote for current availability and pricing on any configuration.